照明论坛-LED论坛-照明家族
标题: 模具表面加工等级及抛光规范 [打印本页]
作者: 888888 时间: 2020-7-19 20:48
标题: 模具表面加工等级及抛光规范
为了规范典型模具的表面加工等级,以节约抛光时间,降低加工成本。现制定模具表面加工等级及抛光标准。以往产品二维图纸上技术要求中的“MDCA级”、“MDCB级”、“MDCC级”的等级名称废止,启用新的等级标准。即日起产品处下发的二维图的技术要求中必须说明模具表面加工等级或抛光标准。
特此通知。附:模具表面加工等级及抛光标准
模具表面加工等级及抛光规范
外观件(镜面)模具表面加工等级及抛光标准
| 镜面等级 | 精光工步 (钻石膏) | 对应砂纸号 (参考) | 粗糙度值(um) | 适用制品类型 | 典型模具 |
| A3 | 15# | 1200# | Ra0.063 | 次外观件 | 双连桶、阀盖等 |
| A2 | 5# | / | Ra0.032 | 外观件 | 盘座,饰条等 |
| A1 | 3# | / | Ra0.016 | 透明件 | 瓶座、显示板等 |
| A0 | 1# | / | Ra0.008 | 光学产品 | 光学镜片等 |
内部件的模具抛光标准
内部件若客户无特殊要求一般抛光到600#砂纸(或油石)即可。
表面皮纹处理的模具抛光标准
| 皮纹类型 | 抛光标准 | 典型模具 |
| 喷沙面 | 600#砂纸(或油石) | 洗衣机上盖、内盖等 |
| HM-001、002 | 600#砂纸(或油石) | 遥控器壳、冰箱瓶座、冰箱抽屉等 |
| HM-003、004 | 320#砂纸(或油石) | 电视后壳等 |
| HM-005、006 | 320#砂纸(或油石) | 冰箱台面板、洗衣机上盖等 |
| HM-007、008 | 240#砂纸(或油石) | 汽车内饰件等 |
| HM-009、010 | 240#砂纸(或油石) | 汽车内饰件等 |
| HM-011、012 | 240#砂纸(或油石) | 汽车内饰件等 |
| HM-013、014 | 240#砂纸(或油石) | 汽车门板、仪表板等 |
| HM-015、016 | 240#砂纸(或油石) | 汽车门板等 |
| HM-017、018 | 240#砂纸(或油石) | 汽车仪表板、仪表饰框等 |
| HM-019、020 | 240#砂纸(或油石) | 汽车门板等 |
注意:表面镜面的注明镜面等级,其它只要说明抛光到**#砂纸(或油石)即可。
外观件(火花纹)模具表面加工等级
| 火化纹等级 | 粗糙度值(um) |
| 1 | Ra2.15 |
| 2 | Ra3.75 |
| 3 | Ra5.20 |
| 4 | Ra7.40 |
| 5 | Ra9.80 |
| 6 | Ra12.20 |
附:海尔模具精光加工等级及其粗糙度值
| 序号 | 精光工步 (钻石膏) | 对应砂纸号 (参考) | 粗糙度 | CDC.MDC级(ISO) | SPI.SPE级 |
| 1. | 60# | 240# | Ra0.325um | | |
| 2. | 45# | 320# | Ra0.185um | | |
| 3. | 30# | 600# | Ra0.125um | | |
| 4. | 15# | 1200# | Ra0.063um | A3 | #3 |
| 5. | 10# | 1500# | Ra0.048um | | |
| 6. | 5# | / | Ra0.032um | A2 | #2 |
| 7. | 3# | / | Ra0.016um | A1 | #1 |
| 8. | 1# | / | Ra0.008um | A0 | |
| 欢迎光临 照明论坛-LED论坛-照明家族 (http://lightingfamily.net/) |
Powered by Discuz! X3.4 |